凯时K66

温州菜篮子农副产品批爆发意市场

   温州菜篮子农副产品批爆发意市场占地面积93845.04平方米 ,共计商户1000多家 ,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区 ,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年生意量达80多万吨。生意额抵达三十多亿 ,蔬菜生意品种200多个。

审查详情

温州市水果批爆发意市场

        温州市水果批爆发意市场总修建面积122251.3平米 ,建有营业房生意区、国产水果生意棚、入口水果生意棚及配套冷库、停车场。市场谋划户共500余户 ,日均水果生意量达1500多吨。一年四序源源一直供应外地市场 ,知足温州及周边地区住民对水果的需求。

审查详情

温州菜篮子农副产品配送有限公司

       温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来 ,配送公司一直升级科研投入 ,先后上线了海内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统 ,自主研发的ERP2.0系统 ,这些现代化的装备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等 ? ,实现了配送商品全流程溯源 ,极大地提升了配送营业的效率和精度。

审查详情

温州现代农贸城

        温州现代农贸城总面积约50000平米 ,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场 ,肩负着温州市副食物的批发零售生意功效 ,系我市面向外界的主要农贸批发窗口。

审查详情

温州市雪顶豆制品有限公司

       公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂 ,现在已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“定心豆制品工程”树模企业 ,在天下豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品笼罩八大类共四十余个花色品种 ,温州市区市场占有率达80%以上。

审查详情

温州市水产批爆发意市场

        温州市水产批爆发意市场位于温州市经济开发区 ,是天下水产品批发市场信息收罗定点单位。该市场占地面积45757平方米 ,年水产品生意量3.56万吨 ,生意额15亿元 ,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。

审查详情

温州菜篮子农副产品批爆发意市场

   温州菜篮子农副产品批爆发意市场占地面积93845.04平方米 ,共计商户1000多家 ,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区 ,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年生意量达80多万吨。生意额抵达三十多亿 ,蔬菜生意品种200多个。

审查详情

温州市水果批爆发意市场

        温州市水果批爆发意市场总修建面积122251.3平米 ,建有营业房生意区、国产水果生意棚、入口水果生意棚及配套冷库、停车场。市场谋划户共500余户 ,日均水果生意量达1500多吨。一年四序源源一直供应外地市场 ,知足温州及周边地区住民对水果的需求。

审查详情

温州菜篮子农副产品配送有限公司

       温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来 ,配送公司一直升级科研投入 ,先后上线了海内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统 ,自主研发的ERP2.0系统 ,这些现代化的装备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等 ? ,实现了配送商品全流程溯源 ,极大地提升了配送营业的效率和精度。

审查详情

温州现代农贸城

        温州现代农贸城总面积约50000平米 ,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场 ,肩负着温州市副食物的批发零售生意功效 ,系我市面向外界的主要农贸批发窗口。

审查详情

温州市雪顶豆制品有限公司

       公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂 ,现在已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“定心豆制品工程”树模企业 ,在天下豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品笼罩八大类共四十余个花色品种 ,温州市区市场占有率达80%以上。

审查详情

温州市水产批爆发意市场

        温州市水产批爆发意市场位于温州市经济开发区 ,是天下水产品批发市场信息收罗定点单位。该市场占地面积45757平方米 ,年水产品生意量3.56万吨 ,生意额15亿元 ,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。

审查详情

温州市生猪肉品批爆发意市场

        温州市生猪肉品批爆发意市场占地面积约10000平方米。市场集生意、信息、效劳于一体 ,生意区拥有72条轨道 ,能容纳3000多头生猪肉品进场装挂轨道。2020年 ,该市场猪肉上市生意量2.4万吨 ,包管了温州市区定心肉供应。

审查详情

温州东方灯具市场

温州东方灯具市场,建设于1993年,原址位于温州市鹿城区矮凳桥 ,市场曾被国家工商局命名为“天下文明市场” ,并先后荣获浙江省“规范化治理达标市场”、“浙江省三星级市场”等称呼。

2021年11月11日 ,原东方灯具市场因拆迁征地正式关闭。2021年11月12日 ,位于牛山商务大厦的新东方灯具市场启动试营业。新市场整体修建面积达2万多平方米 ,搜集海内外着名品牌在内的100多个灯饰照明产品、电工电器、装饰建材、家居用品等产品 ,实现了从专一的灯具市场向灯具、家装、建材一体化综合市场的蜕变。

审查详情

西安禾智数融信息手艺有限公司

        西安禾智数融信息手艺有限公司是凯时K66所属子公司。公司专注于农产品流通领域的IT效劳 ,为农产品流通行业客户提供互联网全渠道的综合解决计划。曾获“国家级高新手艺企业”“国家科技型中小企业”等称呼。

审查详情

杭州禾智云信息手艺有限公司

        杭州禾智云信息手艺有限公司(简称禾智云)是凯时K66所属专业从事农批软件开发的高新手艺企业 ,拥有专业的软件开发人才 ,具有雄厚的手艺开发实力。曾获“国家级高新手艺企业”“浙江省科技型中小企业”等称呼。

审查详情

浙江凯时K66农业生长有限公司

    浙江凯时K66农业生长有限公司2020年6月建设于杭州 ,作为一家专注于农产品流通领域投资与运营的专业化企业 ,公司主营营业涉及农产品生产基地建设、大型农产品批发市场、社区终端邻里中心、物流配送等整个农产品流通系统运营。

审查详情

温州市马派生鲜有限公司

       2020年 ,旗下“马派”生鲜平台通过微信小程序面向通俗消耗者上线 ,在“马派”生鲜平台上 ,用户选购下单蔬菜、水果等生鲜食物 ,即可实现越日顺丰快递送货上门。2022年9月 ,马派生鲜正式上线“鲜品”系列预制菜。

审查详情

衢州市马派生鲜有限公司

        衢州市马派生鲜有限公司是由龙游奔康投资和浙江凯时K66配合出资开办 ,是外地民生保供单位 ,也是龙游县唯一专职生鲜配送的国资公司。公司主要为客户提供餐饮治理、咨询 ,营养配餐策划 ,货物配送 ,预制菜袋装食材销售等效劳。

审查详情

山西晋南国际农产品物流园

       晋南国际农产品物流园位于山西省临汾市尧都区 ,是山西省、临汾市两级重点项目 ,总占地面积520亩 ,项目一期工程于2020年底开工建设。

       2022年8月22日上午 ,晋南国际农产品物流园水果生意区正式开业。随着晋南农批各业态的陆续投用 ,将进一步富厚临汾及周边地区黎民菜篮子、果盘子、米袋子。


审查详情

中俄国际农产品生意中心

       中俄国际农产品生意中心总投资约200亿元 ,总用地面积约55.8万平方米。

       中俄国际农产品生意中心妄想打造成为集生意、保税仓储、质料加工、冷链物流、农产品金融等多种业态并行的自由商业一体化试验区。建成后将施展哈尔滨中俄商业承载地的焦点区位优势 ,成为中俄农产品果蔬、肉类出口 ,粮食、水产、农业原质料入口五大品类大宗商品集中生意中心。


审查详情

凯时K66常山·浙赣新农城

        凯时K66常山-浙赣新农城项目是浙江省重大效劳业项目 ,也是市、县重点招商引资项目。项目总占地135亩 ,分两期建设 ,总投资6.5亿元。浙赣新农城将打造成为区域性的农副产品集散中心、生意中心、物流中心、信息中心与价钱认证中心。

       未来 ,浙赣新农城在做好35万常山老黎民的菜篮子、果盘子、米袋子的同时 ,助推常山胡柚、衢枳壳、山茶油、食用菌等地方名特优产品走向天下市场 ,效劳三农经济。

审查详情

闽浙现代农贸城

       闽浙现代农贸城项目总占地约680亩 ,修建面积超90万平方米 ,总投资超30亿元 ,打造集农、商、旅融合生长的天下性一站式茶工业综合体。

       项目以白茶商业为焦点 ,配套建设智造研发中心、大数据中心、电商孵化中心、文化交流中心、仓储物流中心、工业效劳中心、潮食生涯体验中心 ,通过智慧运营 ,构建数字商业系统 ,搜集茶文化、茶工业和茶科技三概略素 ,周全推进中国白茶高质量生长。

审查详情

凯时K66龙游·浙西农副产品中心市场

       凯时K66龙游·浙西农副产品中心市场总占地180亩 ,总修建面积15万平米 ,总投资约5.5亿元。项目依托外地水产资源优势 ,抢占区域市场新高地 ,妄想打造四省九地水产集散中心、生意中心、物流中心、信息中心和价钱形成等5大中心。

       作为龙游老农批市场的迁建项目 ,浙西农副产品中心市场旨在通过打造海内领先的4.0版智慧农批市场 ,做好龙游40万老黎民自己的菜篮子、果盘子、米袋子。

审查详情

浙江东尚市场治理有限公司

       浙江东尚市场治理有限公司作为浙江凯时K66子公司 ,是凯时K66农贸市场治理品牌输出主要载体。浙江东尚在宁波托管的7家农贸市场中已有6家获得浙江省“星级市场”认定 ,其中宁波北仑星阳市场于2021年5月被认定为浙江省五星级农贸市场 ,成为宁波首家、浙江省第5家五星级农贸市场。别的 ,由浙江东尚治理运营的北仑区农副产品批发市场已于2021年9月对外试营业 ,全新农贸业态“东尚墟市”于2021年12月31日正式开业 ,由此完成了农贸、农批、商超的全业态笼罩。

审查详情

宁波北仑星阳市场

       2021年5月 ,由浙江东尚市场治理有限公司代运营的宁波北仑星阳市场被认定为浙江省五星级农贸市场 ,成为宁波首家、浙江省第5家五星级农贸市场。

审查详情

北仑新浦农贸市场

        新浦农贸市场由浙江东尚市场治理有限公司代运营 ,是宁波首家所有配备智能电子秤的农贸市场 ,也是宁波开展垃圾分类并实验就地无害化处置惩罚的农贸市场 ,现在的新浦菜场已是北仑以致宁波一座“网红菜场” ,成为众多菜场的“样板”。

审查详情

宁波凤凰集市

        凤凰集市由新浦农贸市场由浙江东尚市场治理有限公司代运营 ,2019 年 ,市场投资 1200 余万元举行刷新提升 ,现在为浙江省四星级文明规范市场。

审查详情

宁波北仑大碶菜场

        占地面积约14300平方米 ,按行业将菜场划分为青、 黄、蓝、朱等5个区域 ,以谋划蔬菜水果、鸡蛋豆 制品、水产、肉类等为主 ,设立牢靠摊位350个 , 营业房70余间。

审查详情

宁波北仑芦山农加超

       菜市时势积约为2016平方米(1层) ,经升级刷新为“农加超”模式 ,为周边黎民营造一个情形整齐、秩序井然的农贸市场购物情形 ,同时也赢得各人的一致点赞。

审查详情

宁波北仑烟墩菜场

        修建面积约4101.6平方米 ,停车时势积2390.4平方米。经业态调解 ,引进超市等业态 ,增添收支口食物直提中心 ,打造成周边社区一站式效劳中心。

审查详情

宁波北仑区农副产品批发市场

       2021年5月 ,浙江东尚市场治理有限公司拿下该市场的10年治理运营权 ,新市场集仓储、运输、加工、配送、信息商业、电子商务、质量检测检疫等多种效劳功效于一体 ,运用现代化治理理念 ,对标打造全省领先的高质量市场效劳系统。

审查详情

东尚墟市

        2021年12月 ,浙江凯时K66旗下首家超市“东尚墟市”落地宁波市北仑区 ,在为外地消耗者带来清静商品和优质效劳的同时 ,也开创了“凯时K66农批”的新业态——现代细腻净菜超市。

审查详情

杭州长乐农贸市场

        长乐农贸市场 ,位于杭州市拱墅区商务办公和住民生涯的焦点商圈 ,市场接纳立异型“1+N”模式 ,即以社区智能生态化农贸市场为焦点 ,结构便民购物商超、社区康健膳堂、宅配抵家等效劳业态 ,打造真正的“一刻钟便民生涯圈”。

审查详情

缙云智慧农博城

         缙云智慧农博城 ,总修建规模约13万平方米 ,建成后将以缙云农业工业为焦点 ,以农产品集散生意、智慧冷链物流、农产品精加工、等营业为支持 ,推动缙云农业现代化全工业链的形成 ,实现“农业强县、漂亮福民”的战略目的。

审查详情
  • 品种
  • 最高价钱
  • 最低价钱
  • 计量单位
  • 更新日期
土豆 ?4 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
莲藕 ?6 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
西洋芹 ?4.6 ?3.2 元/千克(KG) 2024-04-11
芹菜 ?5 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
马家沟芹菜 ?20 ?16 元/千克(KG) 2024-04-11
螺丝椒 ?9 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
尤物红 ?13 ?10 元/千克(KG) 2024-04-11
线椒 ?9 ?5 元/千克(KG) 2024-04-11
红椒 ?15 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
青椒 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
红泡椒 ?10 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
青泡椒 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
绿尖椒 ?8 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
朝天椒 ?15 ?13 元/千克(KG) 2024-04-11
甜豆 ?20 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
荷兰豆 ?18 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
光皮黄瓜 ?5 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
黄瓜 ?11 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
圣女果 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
西红柿(红) ?5.4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
西红柿(粉) ?7 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
莴笋 ?2.4 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
紫薯 ?8 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
蜜薯 ?4 ?3.4 元/千克(KG) 2024-04-11
红薯 ?2 ?1.8 元/千克(KG) 2024-04-11
四序豆 ?15 ?9 元/千克(KG) 2024-04-11
扁菜豆 ?10 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
平菇 ?4 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
蘑菇 ?16 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
金针菇 ?6 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇 ?20 ?10 元/千克(KG) 2024-04-11
杏鲍菇 ?8 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
蚕豆荚(豌豆) ?5 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
豌豆荚(蚕豆) ?9 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆肉 ?26 ?22 元/千克(KG) 2024-04-11
毛豆 ?15 ?14 元/千克(KG) 2024-04-11
豇豆(长豆) ?9.6 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
苦瓜 ?16 ?14 元/千克(KG) 2024-04-11
佛手瓜 ?3.4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
白冬瓜 ?3.8 ?2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
黑皮冬瓜 ?2.6 ?2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
西葫芦 ?8 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
南瓜 ?2 ?1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
茭白 ?14 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
八棱瓜 ?15 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
青皮丝瓜 ?16 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
蒲瓜 ?4.4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
圆蒲瓜 ?4 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
芦笋 ?24 ?22 元/千克(KG) 2024-04-11
茄子 ?9 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
胡萝卜 ?3 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
白萝卜 ?1.6 ?1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
黄芽菜 ?2.6 ?2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
绿芽菜 ?2.6 ?2.2 元/千克(KG) 2024-04-11
水果玉米 ?7.6 ?5.6 元/千克(KG) 2024-04-11
玉米 ?4.4 ?3.8 元/千克(KG) 2024-04-11
西兰花 ?6 ?4 元/千克(KG) 2024-04-11
散花 ?2 ?1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
大蒜叶 ?9 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜米(大蒜肉) ?8 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
小葱 ?7 ?5 元/千克(KG) 2024-04-11
香菜 ?11 ?9 元/千克(KG) 2024-04-11
韭黄 ?20 ?18 元/千克(KG) 2024-04-11
韭菜 ?8 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
苋菜(红) ?11 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
油麦菜 ?5.4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
生菜 ?4 ?2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
木耳菜 ?9 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
广东菜心 ?15 ?11 元/千克(KG) 2024-04-11
菜薹(菜子头) ?4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
蒿菜 ?6 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
茼蒿(天子菜) ?13 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
空心菜 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
菠菜 ?7 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
黄叶菜 ?4 ?1.4 元/千克(KG) 2024-04-11
芥菜 ?3 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
上海青 ?5 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
香菇菜 ?4 ?2 元/千克(KG) 2024-04-11
牛心包 ?1.8 ?1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
包菜 ?1.6 ?0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
大娃菜 ?3 ?2.4 元/千克(KG) 2024-04-11
长白菜 ?5 ?4.6 元/千克(KG) 2024-04-11
小白菜 ?4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
明确菜 ?1.2 ?0.8 元/千克(KG) 2024-04-11
黄秋葵 ?26 ?24 元/千克(KG) 2024-04-11
大葱 ?4.2 ?3.6 元/千克(KG) 2024-04-11
鱼腥草 ?14 ?12 元/千克(KG) 2024-04-11
鸡毛菜 ?11 ?10 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜薹(蒜苗) ?14 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
儿菜 ?2 ?1.2 元/千克(KG) 2024-04-11
盘菜 ?2.4 ?1 元/千克(KG) 2024-04-11
油冬菜 ?1.6 ?1 元/千克(KG) 2024-04-11
蒜头(大蒜子) ?14 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
洋葱 ?4 ?2.6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(新) ?12 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
生姜(老) ?20 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
雷笋 ?11 ?9 元/千克(KG) 2024-04-11
冬笋 ?24 ?16 元/千克(KG) 2024-04-11
良薯(地瓜) ?4 ?3 元/千克(KG) 2024-04-11
糯米山药 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
红山药 ?10 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
山药 ?12 ?8 元/千克(KG) 2024-04-11
光芋 ?12 ?6 元/千克(KG) 2024-04-11
福鼎芋头 ?9 ?7 元/千克(KG) 2024-04-11
毛芋 ?7 ?5 元/千克(KG) 2024-04-11
百合 ?70 ?50 元/千克(KG) 2024-04-11
枇杷 ?13 ?5 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ?25 ?10 元 / 斤 2024-04-11
红香酥(梨 ?2.3 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ?2.8 ?2.1 元 / 斤 2024-04-11
鸭梨(河北 ?2.8 ?2.3 元 / 斤 2024-04-11
丰水梨(河北、山东 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
砀山梨(安徽 ?1.7 ?1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ?2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ?3.8 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(纸箱 ?5.6 ?2.7 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ?3.2 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(广东 ?3.8 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(云南 ?3.8 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
雪莲果(云南 ?2.6 ?2.3 元 / 斤 2024-04-11
菠萝(广东 ?1.3 ?1.1 元 / 斤 2024-04-11
柠檬(四川 ?3 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{软籽 ?4.5 ?3 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{硬籽 ?4.5 ?3 元 / 斤 2024-04-11
板栗(浙江 ?9 ?4 元 / 斤 2024-04-11
板栗(东北 ?2.5 ?2.1 元 / 斤 2024-04-11
无花果(浙江金华 ?8 ?5 元 / 斤 2024-04-11
羊角蜜(山东 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
杨桃(福建 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
红蜜薯(浙江 ?12 ?8 元 / 斤 2024-04-11
菱角(浙江 ?5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
青芒(云南 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
台芒(广西 ?5.5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
水仙芒(广西 ?13 ?10 元 / 斤 2024-04-11
凯特芒(广西 ?7 ?5.5 元 / 斤 2024-04-11
柿饼(广西 ?9 ?7 元 / 斤 2024-04-11
椰子(海南 ?1 ?1 元 / 斤 2024-04-11
柿子(山西 ?3.5 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
脆柿(陕西 ?4 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{礼盒 ?3.5 ?3.3 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{次果 ?1.3 ?0.6 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{袋装 ?2.4 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
葡萄柚(福建,浙江 ?1.5 ?1 元 / 斤 2024-04-11
文旦(玉环 ?2.1 ?1.7 元 / 斤 2024-04-11
枇杷 ?13 ?5 元 / 斤 2024-04-11
玲珑小番茄(山东 ?10.5 ?8 元 / 斤 2024-04-11
草莓 ?25 ?10 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(灵昆 ?4.6 ?3.8 元 / 斤 2024-04-11
红香酥(梨 ?2.3 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
广西小西红柿 ?9 ?3.7 元 / 斤 2024-04-11
雪梨(河北 ?2.8 ?2.1 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(山东 ?9 ?3.7 元 / 斤 2024-04-11
千禧小番茄(广东 ?12 ?9 元 / 斤 2024-04-11
鸭梨(河北 ?2.8 ?2.3 元 / 斤 2024-04-11
桑葚(广东 ?15 ?10 元 / 斤 2024-04-11
丰水梨(河北、山东 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
马蹄 ?3.2 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
砀山梨(安徽 ?1.7 ?1.4 元 / 斤 2024-04-11
青梨(安徽 ?2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
灯笼果(东北 ?12 ?8 元 / 斤 2024-04-11
人参果(云南 ?4.8 ?3.8 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(黑框 ?3.8 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
蜜枣(福建 ?5.5 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
新疆香梨(新疆(纸箱 ?5.6 ?2.7 元 / 斤 2024-04-11
青枣(云南 ?5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
皇冠梨(河北 ?3.2 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(陕西 ?7 ?4.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(广东 ?3.8 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(山东 ?7 ?4.5 元 / 斤 2024-04-11
红心火龙果(云南 ?3.8 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(云南 ?20 ?6 元 / 斤 2024-04-11
雪莲果(云南 ?2.6 ?2.3 元 / 斤 2024-04-11
甜瓜(灵昆 ?7 ?2 元 / 斤 2024-04-11
菠萝(广东 ?1.3 ?1.1 元 / 斤 2024-04-11
木瓜(海南 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
柠檬(四川 ?3 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
小黄瓜(山东 ?4.5 ?3.5 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{软籽 ?4.5 ?3 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(山东 ?3 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
石榴(云南{硬籽 ?4.5 ?3 元 / 斤 2024-04-11
东方蜜(浙江温岭 ?3 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
板栗(浙江 ?9 ?4 元 / 斤 2024-04-11
西州蜜(新疆 ?2.4 ?2 元 / 斤 2024-04-11
板栗(东北 ?2.5 ?2.1 元 / 斤 2024-04-11
哈密瓜(新疆 ?3.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
无花果(浙江金华 ?8 ?5 元 / 斤 2024-04-11
三亚哈密瓜(海南三亚 ?3.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
羊角蜜(山东 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
八六王哈密瓜(新疆 ?3.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
杨桃(福建 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
脆李(四川 ?4.5 ?3 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{白框 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
红蜜薯(浙江 ?12 ?8 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(广东{白框 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
菱角(浙江 ?5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{扁框 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
青芒(云南 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{黑框 ?3.8 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
台芒(广西 ?5.5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
凤梨(海南{纸箱 ?4.5 ?3.5 元 / 斤 2024-04-11
水仙芒(广西 ?13 ?10 元 / 斤 2024-04-11
金桔(广西 ?9 ?5 元 / 斤 2024-04-11
凯特芒(广西 ?7 ?5.5 元 / 斤 2024-04-11
金桔(云南 ?9 ?5 元 / 斤 2024-04-11
柿饼(广西 ?9 ?7 元 / 斤 2024-04-11
芦柑(福建 ?2 ?1.3 元 / 斤 2024-04-11
椰子(海南 ?1 ?1 元 / 斤 2024-04-11
瓯柑(浙江 ?6 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
柿子(山西 ?3.5 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(白纸{四川 ?5.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
脆柿(陕西 ?4 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(彩纸{四川 ?5.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{礼盒 ?3.5 ?3.3 元 / 斤 2024-04-11
丑八怪(云南 ?5.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{次果 ?1.3 ?0.6 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(四川{彩纸 ?5.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
柚子(福建{袋装 ?2.4 ?1.8 元 / 斤 2024-04-11
耙耙柑(广西{白纸 ?5.5 ?2.8 元 / 斤 2024-04-11
葡萄柚(福建,浙江 ?1.5 ?1 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{小筐 ?3.2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
文旦(玉环 ?2.1 ?1.7 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(江西{大筐 ?3.2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
玲珑小番茄(山东 ?10.5 ?8 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(云南{大筐 ?3.2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(灵昆 ?4.6 ?3.8 元 / 斤 2024-04-11
沃柑(广西{大筐 ?3.2 ?1.6 元 / 斤 2024-04-11
广西小西红柿 ?9 ?3.7 元 / 斤 2024-04-11
夏橙(湖北 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
小西红柿(山东 ?9 ?3.7 元 / 斤 2024-04-11
橙(湖北 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
千禧小番茄(广东 ?12 ?9 元 / 斤 2024-04-11
湖南橙 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
桑葚(广东 ?15 ?10 元 / 斤 2024-04-11
河北橙(散装 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
马蹄 ?3.2 ?2.2 元 / 斤 2024-04-11
江西橙(散装 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
灯笼果(东北 ?12 ?8 元 / 斤 2024-04-11
云南橙 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
人参果(云南 ?4.8 ?3.8 元 / 斤 2024-04-11
四川橙(袋装 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
蜜枣(福建 ?5.5 ?2.5 元 / 斤 2024-04-11
江西脐橙(袋装 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
青枣(云南 ?5 ?4 元 / 斤 2024-04-11
浙江橙(松阳 ?2 ?1 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(陕西 ?7 ?4.5 元 / 斤 2024-04-11
果冻橙(云南 ?4.2 ?2.6 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(山东 ?7 ?4.5 元 / 斤 2024-04-11
赣南脐橙(纸箱{江西 ?3 ?1.7 元 / 斤 2024-04-11
冬枣(云南 ?20 ?6 元 / 斤 2024-04-11
橙(纸箱 ?3 ?1.7 元 / 斤 2024-04-11
甜瓜(灵昆 ?7 ?2 元 / 斤 2024-04-11
广西沙糖桔 ?4.5 ?2 元 / 斤 2024-04-11
木瓜(海南 ?7 ?5 元 / 斤 2024-04-11
沙糖桔(广东 ?4.5 ?2 元 / 斤 2024-04-11
