温州菜篮子农副产品批爆发意市场
温州菜篮子农副产品批爆发意市场占地面积93845.04平方米,共计商户1000多家,日均车流量2000多辆。销售辐射整个浙南闽北地区,是浙江省内最大的蔬菜集散中心之一。市场年生意量达80多万吨。生意额抵达三十多亿,蔬菜生意品种200多个。
温州市水果批爆发意市场
温州市水果批爆发意市场总修建面积122251.3平米,建有营业房生意区、国产水果生意棚、入口水果生意棚及配套冷库、停车场。市场谋划户共500余户,日均水果生意量达1500多吨。一年四序源源一直供应外地市场,知足温州及周边地区住民对水果的需求。
温州菜篮子农副产品配送有限公司
温州菜篮子农副产品配送有限公司是温州全市500余家政府机关、国有企业、医疗机构及院校等指定的食材配送单位。近年来,配送公司一直升级科研投入,先后上线了海内首条非标生鲜自动化分拣流水线、AGV智慧仓储系统,自主研发的ERP2.0系统,这些现代化的装备和系统被使用在销售、采购、分拣、仓储、财务等?,实现了配送商品全流程溯源,极大地提升了配送营业的效率和精度。
温州现代农贸城
温州现代农贸城总面积约50000平米,已成为辐射浙南闽北的大型饭店餐饮、食堂、酒席宴请一站式采购食料食材的中心市场,肩负着温州市副食物的批发零售生意功效,系我市面向外界的主要农贸批发窗口。
温州市雪顶豆制品有限公司
公司前身为始建于1955年的温州市豆制品厂,现在已成为浙南地区最具规模的豆制品生产企业和“定心豆制品工程”树模企业,在天下豆制品行业中排名前50强。公司“雪顶”豆制品笼罩八大类共四十余个花色品种,温州市区市场占有率达80%以上。
温州市水产批爆发意市场
温州市水产批爆发意市场位于温州市经济开发区,是天下水产品批发市场信息收罗定点单位。该市场占地面积45757平方米,年水产品生意量3.56万吨,生意额15亿元,是温州市及周边各大农贸市场及水产零售商贩集中采购的中心批发市场。
土豆 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
莲藕 | ?6 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
西洋芹 | ?4.6 | ?3.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
芹菜 | ?5 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
马家沟芹菜 | ?20 | ?16 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
螺丝椒 | ?9 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
尤物红 | ?13 | ?10 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
线椒 | ?9 | ?5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
红椒 | ?15 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
青椒 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
红泡椒 | ?10 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
青泡椒 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
绿尖椒 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
朝天椒 | ?15 | ?13 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
甜豆 | ?20 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
荷兰豆 | ?18 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
光皮黄瓜 | ?5 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
黄瓜 | ?11 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
圣女果 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
西红柿(红) | ?5.4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
西红柿(粉) | ?7 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
莴笋 | ?2.4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
紫薯 | ?8 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蜜薯 | ?4 | ?3.4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
红薯 | ?2 | ?1.8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
四序豆 | ?15 | ?9 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
扁菜豆 | ?10 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
平菇 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蘑菇 | ?16 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
金针菇 | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
香菇 | ?20 | ?10 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
杏鲍菇 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蚕豆荚(豌豆) | ?5 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
豌豆荚(蚕豆) | ?9 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
毛豆肉 | ?26 | ?22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
毛豆 | ?15 | ?14 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
豇豆(长豆) | ?9.6 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
苦瓜 | ?16 | ?14 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
佛手瓜 | ?3.4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
白冬瓜 | ?3.8 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
黑皮冬瓜 | ?2.6 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
西葫芦 | ?8 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
南瓜 | ?2 | ?1.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
茭白 | ?14 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
八棱瓜 | ?15 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
青皮丝瓜 | ?16 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蒲瓜 | ?4.4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
圆蒲瓜 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
芦笋 | ?24 | ?22 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
茄子 | ?9 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
胡萝卜 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
白萝卜 | ?1.6 | ?1.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
黄芽菜 | ?2.6 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
绿芽菜 | ?2.6 | ?2.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
水果玉米 | ?7.6 | ?5.6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
玉米 | ?4.4 | ?3.8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
西兰花 | ?6 | ?4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
散花 | ?2 | ?1.4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
大蒜叶 | ?9 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蒜米(大蒜肉) | ?8 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
小葱 | ?7 | ?5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
香菜 | ?11 | ?9 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
韭黄 | ?20 | ?18 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
韭菜 | ?8 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
苋菜(红) | ?11 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
油麦菜 | ?5.4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
生菜 | ?4 | ?2.6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
木耳菜 | ?9 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
广东菜心 | ?15 | ?11 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
菜薹(菜子头) | ?4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蒿菜 | ?6 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
茼蒿(天子菜) | ?13 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
空心菜 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
菠菜 | ?7 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
黄叶菜 | ?4 | ?1.4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
芥菜 | ?3 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
上海青 | ?5 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
香菇菜 | ?4 | ?2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
牛心包 | ?1.8 | ?1.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
包菜 | ?1.6 | ?0.8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
大娃菜 | ?3 | ?2.4 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
长白菜 | ?5 | ?4.6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
小白菜 | ?4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
明确菜 | ?1.2 | ?0.8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
黄秋葵 | ?26 | ?24 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
大葱 | ?4.2 | ?3.6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鱼腥草 | ?14 | ?12 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
鸡毛菜 | ?11 | ?10 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蒜薹(蒜苗) | ?14 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
儿菜 | ?2 | ?1.2 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
盘菜 | ?2.4 | ?1 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
油冬菜 | ?1.6 | ?1 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
蒜头(大蒜子) | ?14 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
洋葱 | ?4 | ?2.6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
生姜(新) | ?12 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
生姜(老) | ?20 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
雷笋 | ?11 | ?9 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
冬笋 | ?24 | ?16 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
良薯(地瓜) | ?4 | ?3 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
糯米山药 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
红山药 | ?10 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
山药 | ?12 | ?8 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
光芋 | ?12 | ?6 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
福鼎芋头 | ?9 | ?7 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
毛芋 | ?7 | ?5 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
百合 | ?70 | ?50 | 元/千克(KG) | 2024-04-11 |
枇杷 | ?13 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
草莓 | ?25 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红香酥(梨 | ?2.3 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
雪梨(河北 | ?2.8 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
鸭梨(河北 | ?2.8 | ?2.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丰水梨(河北、山东 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
砀山梨(安徽 | ?1.7 | ?1.4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青梨(安徽 | ?2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ?3.8 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
新疆香梨(新疆(纸箱 | ?5.6 | ?2.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
皇冠梨(河北 | ?3.2 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红心火龙果(广东 | ?3.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红心火龙果(云南 | ?3.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
雪莲果(云南 | ?2.6 | ?2.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
菠萝(广东 | ?1.3 | ?1.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柠檬(四川 | ?3 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
石榴(云南{软籽 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
石榴(云南{硬籽 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
板栗(浙江 | ?9 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
板栗(东北 | ?2.5 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
无花果(浙江金华 | ?8 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
羊角蜜(山东 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
杨桃(福建 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红蜜薯(浙江 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
菱角(浙江 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青芒(云南 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
台芒(广西 | ?5.5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
水仙芒(广西 | ?13 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凯特芒(广西 | ?7 | ?5.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柿饼(广西 | ?9 | ?7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
椰子(海南 | ?1 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柿子(山西 | ?3.5 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
脆柿(陕西 | ?4 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{礼盒 | ?3.5 | ?3.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{次果 | ?1.3 | ?0.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{袋装 | ?2.4 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
葡萄柚(福建,浙江 | ?1.5 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
文旦(玉环 | ?2.1 | ?1.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
枇杷 | ?13 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
玲珑小番茄(山东 | ?10.5 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
草莓 | ?25 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小西红柿(灵昆 | ?4.6 | ?3.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红香酥(梨 | ?2.3 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
广西小西红柿 | ?9 | ?3.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
雪梨(河北 | ?2.8 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小西红柿(山东 | ?9 | ?3.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
千禧小番茄(广东 | ?12 | ?9 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
鸭梨(河北 | ?2.8 | ?2.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
桑葚(广东 | ?15 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丰水梨(河北、山东 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
马蹄 | ?3.2 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
砀山梨(安徽 | ?1.7 | ?1.4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青梨(安徽 | ?2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
灯笼果(东北 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
人参果(云南 | ?4.8 | ?3.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ?3.8 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
蜜枣(福建 | ?5.5 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
新疆香梨(新疆(纸箱 | ?5.6 | ?2.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青枣(云南 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
皇冠梨(河北 | ?3.2 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(陕西 | ?7 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红心火龙果(广东 | ?3.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(山东 | ?7 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红心火龙果(云南 | ?3.8 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(云南 | ?20 | ?6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
雪莲果(云南 | ?2.6 | ?2.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
甜瓜(灵昆 | ?7 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
菠萝(广东 | ?1.3 | ?1.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
木瓜(海南 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柠檬(四川 | ?3 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小黄瓜(山东 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
石榴(云南{软籽 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
东方蜜(山东 | ?3 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
石榴(云南{硬籽 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
东方蜜(浙江温岭 | ?3 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
板栗(浙江 | ?9 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
西州蜜(新疆 | ?2.4 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
板栗(东北 | ?2.5 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
哈密瓜(新疆 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
无花果(浙江金华 | ?8 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
三亚哈密瓜(海南三亚 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
羊角蜜(山东 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
八六王哈密瓜(新疆 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
杨桃(福建 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
脆李(四川 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{白框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红蜜薯(浙江 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(广东{白框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
菱角(浙江 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{扁框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青芒(云南 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{黑框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
台芒(广西 | ?5.5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{纸箱 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
水仙芒(广西 | ?13 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
金桔(广西 | ?9 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凯特芒(广西 | ?7 | ?5.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
金桔(云南 | ?9 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柿饼(广西 | ?9 | ?7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
芦柑(福建 | ?2 | ?1.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
椰子(海南 | ?1 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
瓯柑(浙江 | ?6 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柿子(山西 | ?3.5 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(白纸{四川 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
脆柿(陕西 | ?4 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(彩纸{四川 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{礼盒 | ?3.5 | ?3.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(云南 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{次果 | ?1.3 | ?0.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
耙耙柑(四川{彩纸 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
柚子(福建{袋装 | ?2.4 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
耙耙柑(广西{白纸 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
葡萄柚(福建,浙江 | ?1.5 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(广西{小筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
文旦(玉环 | ?2.1 | ?1.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(江西{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
玲珑小番茄(山东 | ?10.5 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(云南{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小西红柿(灵昆 | ?4.6 | ?3.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(广西{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
广西小西红柿 | ?9 | ?3.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
夏橙(湖北 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小西红柿(山东 | ?9 | ?3.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
橙(湖北 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
千禧小番茄(广东 | ?12 | ?9 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
湖南橙 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
桑葚(广东 | ?15 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
河北橙(散装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
马蹄 | ?3.2 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
江西橙(散装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
灯笼果(东北 | ?12 | ?8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
云南橙 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
人参果(云南 | ?4.8 | ?3.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
四川橙(袋装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
蜜枣(福建 | ?5.5 | ?2.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
江西脐橙(袋装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
青枣(云南 | ?5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
浙江橙(松阳 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(陕西 | ?7 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
果冻橙(云南 | ?4.2 | ?2.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(山东 | ?7 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
赣南脐橙(纸箱{江西 | ?3 | ?1.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
冬枣(云南 | ?20 | ?6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
橙(纸箱 | ?3 | ?1.7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
甜瓜(灵昆 | ?7 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
广西沙糖桔 | ?4.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
木瓜(海南 | ?7 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沙糖桔(广东 | ?4.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
小黄瓜(山东 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
江西沙糖桔(江西 | ?4.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
东方蜜(山东 | ?3 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
江西桔子 | ?2 | ?0.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
东方蜜(浙江温岭 | ?3 | ?2.2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
三门蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
西州蜜(新疆 | ?2.4 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
湖南蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
哈密瓜(新疆 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
浙江蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
三亚哈密瓜(海南三亚 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
八六王哈密瓜(新疆 | ?3.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
云南蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
脆李(四川 | ?4.5 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
浙江蜜桔(带标 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{白框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
黄岩桔(浙江黄岩 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(广东{白框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
广西蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
福建蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{扁框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
湖北蜜桔 | ?2.5 | ?2 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{黑框 | ?3.8 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
浙江蜜桔(浙江(白框 | ?4.3 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
凤梨(海南{纸箱 | ?4.5 | ?3.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
绿皮甘蔗 | ?82 | ?68 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
金桔(广西 | ?9 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红皮甘蔗 | ?60 | ?40 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
金桔(云南 | ?9 | ?5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红皮甘蔗 | ?72 | ?55 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
芦柑(福建 | ?2 | ?1.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
无籽西瓜(山东 | ?2.5 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
瓯柑(浙江 | ?6 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
无籽西瓜(海南、江苏 | ?2.5 | ?2.1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(白纸{四川 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
甜王西瓜(海南、新疆 | ?2.6 | ?2.3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(彩纸{四川 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
麒麟西瓜(海南、广东 | ?3.6 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
丑八怪(云南 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
美都西瓜(无籽{上海 | ?3.6 | ?3 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
耙耙柑(四川{彩纸 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
特小凤(海南 | ?2.5 | ?1.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
耙耙柑(广西{白纸 | ?5.5 | ?2.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
西瓜(东北 | ?1.9 | ?1.8 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(广西{小筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
提子(新疆 | ?5.8 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(江西{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
提子(云南 | ?9 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(云南{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
红提(四川 | ?9 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
沃柑(广西{大筐 | ?3.2 | ?1.6 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
无籽提(云南 | ?12 | ?4.5 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
夏橙(湖北 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
夏黑葡萄(宁波 | ?9 | ?7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
橙(湖北 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
晴王葡萄(云南 | ?13.5 | ?7 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
湖南橙 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
葡萄(大连 | ?5.5 | ?4 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
河北橙(散装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
桔子(入口 | ?15 | ?11 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
江西橙(散装 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
西柚(入口 | ?17 | ?10 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
云南橙 | ?2 | ?1 | 元 / 斤 | 2024-04-11 |
